Ile trwa bessa?

Oto lista wszystkich niedźwiedzich rynków (bear markets) S&P 500 w historii, wraz z ich długością:

  1. Bessa z 1932-1932: 7 miesięcy, spadek o 86,1%
  2. Bessa z 1937-1938: 13 miesięcy, spadek o 60,0%
  3. Bessa z 1946-1947: 6 miesięcy, spadek o 28,0%
  4. Bessa z 1948-1949: 11 miesięcy, spadek o 20,6%
  5. Bessa z 1956-1957: 13 miesięcy, spadek o 21,5%
  6. Bessa z 1960-1962: 17 miesięcy, spadek o 28,0%
  7. Bessa z 1966-1966: 6 miesięcy, spadek o 22,2%
  8. Bessa z 1968-1970: 18 miesięcy, spadek o 36,1%
  9. Bessa z 1973-1974: 21 miesięcy, spadek o 48,2%
  10. Bessa z 1980-1980: 3 miesiące, spadek o 27,1%
  11. Bessa z 1981-1982: 14 miesięcy, spadek o 27,1%
  12. Bessa z 1990-1990: 3 miesiące, spadek o 19,9%
  13. Bessa z 2000-2002: 30 miesięcy, spadek o 49,1%
  14. Bessa z 2007-2009: 17 miesięcy, spadek o 56,8%

Warto zaznaczyć, że długość bessy zależy od wybranego punktu początkowego i końcowego, a także od sposobu liczenia. W powyższej liście uwzględniono bessy, które spowodowały spadek S&P 500 o co najmniej 20% i trwały co najmniej 6 miesięcy.

Scroll to Top